KM-012 Bölcső-hegy
Mai uticélunk a Bölcső-hegy volt. Kocsival mentünk Szentendrén át egészen a Dömör-kapuig, innen a Z+ jelzésen még az aszfalt burkolatú úton indultunk felfelé, majd átkeltünk a Bükkös-patakon és a K+ jelzésen folytattuk felfelé.
A Kármán forrásnál megálltunk egy kicsit pihenni.
A Kármán forrás után ilyen volt a kilátás a Cseresznyés-árok felé.
És az uticélunk a Bölcső-hegy is itt tornyosúlt előttünk.
A Lajosforrásnál nagy volt a tömeg, de ez minket nem igazán zavart, mentünk tovább a Z3 jelzésen a csúcs felé. Felérve hamar telepítettem az állomást. 48 perc alatt 25 QSO-t sikerült csinálni, ekkorra az akkum már erősen merült állapotba került így lebontottam és elindultunk lefelé.
Úgy döntöttünk, hogy lefelé a Z3 jelzésen megyünk egészen a Dömör-kapuig.
Megálltunk a Körösi Csoma Sándor emlékmű és kilátópontnál.
Ilyen volt a kilátás még a Dömör-kapu felett mielőtt leereszkedtünk.
Ezt az utat tettük meg túránk alatt.
Az időjárás változékony volt, napsütéses és felhős időszakok váltották egymást, időnként gyenge hóeséssel társítva. A hőmérséklet -1 és +3 °C között ingadozott.
Köszönöm mindenkinek az összeköttetést, a LOG-ot most is feltöltöttem a SOTA adatbázisba.
A csúcs adatai a SOTAwatch-on: KM-012
LOG: | ||||
---|---|---|---|---|
Time (UTC) | Call | Band | Mode | Notes |
12:02 | HA5KDR | 144MHz | FM | Miki, Gerecse teto, JN97FQ |
12:04 | HA5TI | 144MHz | FM | Pista, BP, JN97ML |
12:04 | HA7ARN | 144MHz | FM | János, Kistarcsa, JN97PM |
12:05 | HG5ACZ | 144MHz | FM | Zsolt, BP XIV, JN97NM |
12:10 | HA8BI | 144MHz | FM | Lajos, Szigetszentmiklós, JN97MI |
12:12 | HA5CVJ | 144MHz | FM | János, Érd Parkváros, JN97KJ |
12:14 | HA5CQZ/M | 144MHz | FM | Zoli, BP Újpest, JN97NO |
12:15 | HA7SZA | 144MHz | FM | Mihály, Nagykovácsi, JN97KN |
12:17 | HA7RS | 144MHz | FM | Laci, Erdokertes, JN97PQ |
12:18 | HA7MQ | 144MHz | FM | Pista, Pórtelek, JN97XJ |
12:21 | HG7TOS | 144MHz | FM | Zsolt, Fót, JN97OO |
12:23 | HA7AMH | 144MHz | FM | István, BP III |
12:24 | HA7JIC | 144MHz | FM | Laci, Zsámbok, JN97TN |
12:27 | HG7KLF | 144MHz | SSB | JN97WW |
12:29 | OM5KV | 144MHz | SSB | JN97BS |
12:33 | HA7P | 144MHz | SSB | JN97KW |
12:34 | OM5XX | 144MHz | SSB | János, JN97BS |
12:36 | OM1DK | 144MHz | SSB | JN87UU |
12:37 | OM5LD | 144MHz | SSB | Laci, JN98AH |
12:39 | OM8A | 144MHz | SSB | Laci, JN87WV |
12:42 | HG10P | 144MHz | SSB | Norbi, HA3EN, JN97EE |
12:43 | HA5KDQ | 144MHz | SSB | JN97LN |
12:44 | HA5KD | 433MHz | SSB | JN97LN |
12:47 | OM8A | 433MHz | SSB | JN87WV |
12:50 | OM3WEB | 433MHz | SSB | JN97CT |
KM-021 Hármashatár-hegy
KD-013 Zörög-tető
Ezeket is érdemes megnézni

KM-015 Nyerges-hegy
április 18, 2010
EPC MWCA-FIRST Diploma
április 13, 2010