KM-002 Pilis
Barátnőmmel elindultunk meghódítani a Pilis-tetőt. Az autót Pilisszentkereszt határában hagytuk, először a Piros, majd a Zöld jelzésen mentünk felfelé.
A lenti szakaszon rengeteg színes pillangót láttunk.
![]() |
![]() |
Mivel a túrista út nem megy át a csúcson így egy a csúcs irányába vezető ösvényen tettük meg a hátralévő útszakaszt. Az út nem volt túl nehéz, de a két kerítés mászást ki tudtam volna hagyni.
Mire felértünk rettentő meleg lett, égetett a nap. Kivételesen vittem magammal 40 méterre dipolt is, de mint utóbb kiderült nem is használtam, de azért kihúztam szépen ahogy kell :-). Először az egyik bunker mellől próbáltam az aktíválást…
…majd felköltöztem a tetejére, URH verseny volt így hamar ment.
Közben barátnőm megsütötte az ebédet, amit a bunker árnyékába húzódva fogyasztottunk el.
Még visszamásztam a tetőre és csináltam néhány QSO-t hazaindulás előtt. Jól sikerült aktíválás volt. A csúcs rádiós szempontból jó, de alapvetően csúnya, a sok beton nem való egy hegytetőre. Nem hiszem, hogy egyhamar visszajövök ide, bár ahogy mondani szokták, soha ne mond, hogy soha.
Lefelé jövet találkoztunk egy kígyóval ami az úton napozott, majdnem sikerült rálépni.
Köszönöm mindenkinek a QSO-kat, a LOG-ot feltöltöttem a SOTA adatbázisba.
A csúcs adatai a SOTAwatch-on: KM-002
LOG: | ||||
---|---|---|---|---|
Time (UTC) | Call | Band | Mode | Notes |
10:23 | HG2ECT/P | 144MHz | FM | Tibi |
10:25 | HG5AQG | 144MHz | FM | Gusztáv, Maglód |
10:29 | HG4GFB | 144MHz | FM | Árpád, BP Gazdagrét |
10:31 | HA5OCX | 144MHz | FM | BP Kispest, Attila |
10:34 | HA7WX | 144MHz | FM | Christophe, Vác |
10:39 | HA5JGG | 144MHz | FM | BP XIV, Gergely |
10:48 | HG1Z | 144MHz | SSB | JN86KU |
10:53 | HG6Z | 144MHz | SSB | JN97WV |
10:55 | HA6W | 144MHz | SSB | KN08FB |
10:59 | HG3X | 144MHz | SSB | JN96EE, DD-003, S2S |
11:06 | OM8A | 144MHz | SSB | JN87WV |
11:07 | OM3TZZ | 144MHz | SSB | JN99NG |
11:09 | 9A4W | 144MHz | SSB | JN95KI |
11:41 | OM5M | 144MHz | SSB | JN99RS |
12:07 | HA2R | 144MHz | SSB | JN87UE |
12:13 | OM1DK | 144MHz | SSB | JN87UU |
12:20 | HA9MDP/P | 144MHz | SSB | JN97FQ, Gerecse, KD-005, S2S |
12:22 | HA7NS | 144MHz | SSB | Béla, Jászberény |
12:33 | HG7KLF | 144MHz | SSB | JN97WW |
12:37 | OM5LD | 144MHz | SSB | JN98AH |
12:39 | OM3KII | 144MHz | SSB | JN88UU |
EM-004 Nagy-Milic
KM-005 Dobogó-kő
Ezeket is érdemes megnézni

EPC PHASE 50 Diploma
április 28, 2010
EPC CQPSK-10 Diploma
március 29, 2010