KM-021 Hármashatár-hegy
február 21, 2010
Kimentünk egy kicsit sétálni a Hármashatár-hegyre és ha már ott voltunk akkor miért ne SOTÁznék egy kicsit 🙂 A kocsit most is a Szépvölgyi úton hagytuk.
Csináltam 15 összeköttetést, már bontani készültem mikor meghallottam az ND-001-en lévő csapat hívását, Gáborral és Jánossal is sikerült a QSO.
Vissza a kocsihoz még felmentünk az Újlaki-hegy névre halgató 448 méteres csúcsra.
És végül az elmaradhatatlan térkép, ami a megtett utunkat mutatja.
Az időjárás szép napsütétes volt, +2,7 °C-ot mértem.
Köszönöm mindenkinek az összeköttetést, a LOG-ot most is feltöltöttem a SOTA adatbázisba.
A csúcs adatai a SOTAwatch-on: KM-021
LOG: | ||||
---|---|---|---|---|
Time (UTC) | Call | Band | Mode | Notes |
10:04 | HA7MQ | 144MHz | FM | Pista, Pórtelek, JN97XJ |
10:07 | HG4UK | 144MHz | FM | Zsolt, BP Zugló |
10:09 | HG5OJW | 144MHz | FM | Laci, BP Rákoskeresztúr |
10:10 | HA1VX | 144MHz | FM | Bandi, BP Budatétény, JN97MK |
10:11 | HA7AT | 144MHz | FM | Lajos, Erdokertes |
10:12 | HA5HS | 144MHz | FM | Rudi, Nagyrév, KN06BW |
10:12 | HA5TBM | 144MHz | FM | Józsi, BP XX., JN97NK |
10:15 | HG7JSZ | 144MHz | FM | Zsolt, Szolnok |
10:23 | HG7WOI | 144MHz | FM | Oszkár, Szodliget |
10:27 | HA7JIC | 144MHz | FM | Laci, Zsámbok, JN97TN |
10:29 | HA3KZ | 144MHz | FM | Zoli, BP XIII, JN97NN |
10:31 | HA7ARN | 144MHz | FM | János, Kistarcsam JN97PM |
10:33 | HA5AN | 144MHz | FM | Laci, Tahi |
10:39 | HA4GGQ/P | 144MHz | FM | Gábor, Írottko, HA/ND-001, JN87FI, S2S |
10:40 | HA4FY/P | 144MHz | FM | János, Írottko, HA/ND-001, JN87FI, S2S |
Előző
KM-014 Nagy-Kopasz
Legújabb
KM-012 Bölcső-hegy
Ezeket is érdemes megnézni

EM-023 Salgó
július 4, 2010
EPC EPCMA EPCAS Diploma
április 29, 2010
Egy hozzászólás
Zsolt
Szia !
Most látom mekkorát túráztatok !
Gratula neked ,üdv: Zsolt (HG7JSZ)